Chladicí vana na plechovky BTA80-B1
8 319,96 Kč
- DPH sazba
- 21%
- Cena bez daně
- 6 876 Kč
- Katalogové číslo
- 71649
- Dostupnost
- na objednávku
Popis
Řada TEFCOLD BTA je perfektní pro navýšení impulsních nákupů. Modely jsou k dispozici v několika velikostech a jsou ideální k reklamnímu polepu na podporu prodeje značky. Jsou vybaveny vnitřním košíkem a statickým chlazením.
Parametry
| Příkon | 70 W |
|---|---|
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 584 x 584 x 880 mm |
| Interiér | Bílá |
| Přepravní kontejner 40 stop | 160 ks |
| Exteriér | Černá |
| GTIN / EAN | 5708181761363 |
| Max. podmínky okolí | +32,2°C, 65% RH |
| Počet a typ vík | 2 výklopné víko z tvrzeného skla |
| EPREL No | 2600724 |
| Energetická třída | B |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Termometr | Ne |
| Množství chladiva | 50 g |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 455 x 455 x 490 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 569 x 569 x 832 mm |
| Hlučnost | 38 dB(A) |
| Typ chladiva | R600a |
| Hrubá / čistá váha | 32 / 27 kg |
| Hustota izolace | 40 kg/m³ |
| Typ odtávání | Automatické / Cyklus vypnutí |
| Kolečka | 4 pojezdové válečky |
| Plechovky 500 ml | 60 ks |
| Plechovky 330 ml | 93 ks |
| Lahve 500 ml PET | 36 ks |
| Lahve 330 ml | 84 ks |
| Počet a typ košů | |
| EEI | 16.5 % |
| Denní spotřeba | 0.43 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 156.95 kWh/rok |
| Typ chlazení | Statické |
| Typ ovládání | Mechanické |
| Vnitřní osvětlení | Ne |
| Zámek | Ne |
| Hrubý / čistý objem | 80 / 80 l |
| Klimatická třída | CC2 |
| Teplotní rozsah | +1 až +9 °C |