Parametry
Sap kód | 00014496 |
---|---|
Šířka netto [mm] | 2001 |
Hloubka netto [mm] | 813 |
Výška netto [mm] | 1615 |
Hmotnost netto [kg] | 193.00 |
Šířka brutto [mm] | 2100 |
Hloubka brutto [mm] | 920 |
Výška brutto [mm] | 1850 |
Hmotnost brutto [kg] | 230.00 |
Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
Typ ovládání | Digitální |
Materiál | AISI 304 |
Příkon elektrický [kW] | 23.700 |
Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
Počet programů | 4 |
Otevírání zařízení | Výsuvné nahoru |
Světlá výška dveří [mm] | 450 |
Vstupní tlak [bar] | 1-4 |
Nastavitelné nožičky | 1 |
Počet plášťů | 2 |
Modulární konstrukce | 1 |
Předmycí modul | 0 |
Maximální posuv košů [koš/h] | 200 |
Samočisticí cyklus | 0 |
Objem bojleru [ l ] | 17.00 |
Příkon bojleru [kW] | 9.500 |
Příkon vany [kW] | 10.500 |
Počet mycích ramen | 5 |
Počet oplachových ramen | 6 |
Typ mycích ramen | Pevná |
Materiál mycích ramen | Nerez |
Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem | 1 |
Typ oplachových ramen | Pevná |
Materiál oplachových ramen | Nerez |
Hluboko tažená (lisovaná) vana | 1 |
Podpěry košů | svařované |
Hladinové filtry vany | nerezové |
Regulovatelný termostat bojleru | 1 |
Kapacita košů | 95-150-200 |
Systém dávkování chemie | ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem |
Elektroventil na horkou vodu | 1 |
Rozměr koše [mm] | 500 x 500 |
Min teplota přívodní vody [°C] | 45 |
Max teplota přívodní vody [°C] | 60 |
Typ displeje | LCD ProSmart soft touch |
USB port | Ano, pro aktualizaci firmware |
Autodiagnostika | 1 |
Dvojitý oplach | 1 |
Typ mycího čerpadla | dvoucestné - DuoFlow |
Davkovací čerpadlo mycího detergentu | 1 |
Dávkovací čerpadlo oplachu | 1 |
Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš] | 0,8 - 1,4 |
Doba mycího cyklu [s/koš] | 18 - 37 |
Teplota oplachové vody [°C] | 82 |
Standardní výbava k zařízení | 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory |
Doplňující informace | |
Program ProSpeed | 0 |
Program ProFessional | 0 |
Program ProFessional 2 | 0 |
Program ProFessional 4 | 0 |
Program ProFessional 6 | 0 |
Program ProFessional 8 | 0 |
Program ProFessional10 | 0 |
Program ProTemp | 0 |
Program ProSelf | 0 |
Program ProClean | 0 |
Program ProDrain | 0 |
Program ProEco | 0 |
Program ProNew | 0 |
Program ProLong | 0 |
Program ProGlass | 0 |
Program ProPlates | 0 |
Program ProCold | 0 |
Program ProWater | 0 |
Program ProActive | 0 |
Program ProActive 5 | 0 |
Program ProActive 7 | 0 |
Program ProSteel | 0 |
Program ProSan | 0 |
Program Vysoká kapacita | 1 |
Program Běžný provoz | 1 |
Program Prodloužený kontakt (DIN 10534) | 1 |
Program Sklenice | 1 |